Se rendre à Koh Phangan en Ferry
Dans la plupart des cas pour vous rendre à Koh Phangan il vous faudra prendre un des ferrys qui partent de Surat Thani ou de Samui ou de Koh tao suivant dans quel ordre vous organiser votre voyage en Thaïlande.
Depuis koh samui le plus simple et le plus rapide est de partir avec les bateau Lomprayah qui partent de la plage de MAENAM. Ils ont leur propre port derrière un temple qui en quelques années s'est bien transformé et propose maintenant des guichet pour prendre les tickets et un restaurant. Il est conseiller de prendre le ticket la veille a la réception de votre hôtel car souvent les bateaux à la dernière minute sont plein surtout en pleine saison. L'embarquement est très bien organisé et efficace, les horaires des bateaux sont donc bien respectées.
Vous pouvez consulter les horaires directement sur le site de la compagnie Lomprayah
Voir notre vidéo d'arrivée à Koh Phangan en Ferry Lomprayah en bas de page ou sur Youtube!
Horaires des bateaux pour Koh Phangan
Attention ces horaires sont données à titre indicatif et peuvent évoluer, le mieux est de réserver via notre partenaire ci dessous grâce au formulaire de réservation rapide:
Réserver votre bateau pour koh Phangan:
Départ | Arrivée | Compagnie | Remarque | Prix | ||
Bangkok | Koh Phangan | 06:00 | 16:10 | Lomprayah | (Bus + ferry) - | 1250 THB |
Bangkok | Koh Phangan | 18:00 | 11:30 | Songserm Express Boat | (Bus + ferry) - | |
Bangkok | Koh Phangan | 20:30 | 11:00 | Seatran Discovery Co. Ltd | (Bus + ferry) - | |
Bangkok | Koh Phangan | 21:00 | 10:45 | Lomprayah | (Bus + ferry) - | 1200 THB |
Chumphon | Koh Phangan | 07:00 | 10:45 | Lomprayah | (Bus + ferry) - | 900 THB |
Chumphon | Koh Phangan | 13:00 | 16:10 | Lomprayah | (Bus + ferry) - | 900 THB |
Donsak | Koh Phangan | 10:10 | 11:45 | Lomprayah | 450 THB | |
Donsak | Koh Phangan | 15:30 | 17:00 | Lomprayah | 450 THB | |
Donsak | Koh Phangan | 8:00 - 10:00 - 14:00 - 16:00 - 18:00 | The trip takes 2 hour 30 | Raja Ferry | ||
Hua Hin | Koh Phangan | 00:00 | 11:00 | Seatran Discovery Co. Ltd | (Bus + ferry) - | |
Hua Hin | Koh Phangan | 08:30 | 16:10 | Lomprayah | (Bus + ferry) - | 1150 THB |
Hua Hin | Koh Phangan | 23:30 | 10:45 | Lomprayah | (Bus + ferry) - | 1150 THB |
Koh Samui | Koh Phangan | 08:00 | 08:30 | Seatran Discovery Co. Ltd | ||
Koh Samui | Koh Phangan | 11:15 | 11:45 | Lomprayah | Koh Samui (Nathon) | 300 THB |
Koh Samui | Koh Phangan | 12:30 | 12:50 | Lomprayah | 250 THB | |
Koh Samui | Koh Phangan | 13:30 | 14:00 | Seatran Discovery Co. Ltd | ||
Koh Samui | Koh Phangan | 17:00 | 17:30 | Lomprayah | 300 THB | |
Koh Samui | Koh Phangan | 17:00 | 17:30 | Lomprayah | Koh Samui (Nathon) | 300 THB |
Koh Tao | Koh Phangan | 09:30 | 10:45 | Lomprayah | 350 THB | |
Koh Tao | Koh Phangan | 09:30 | 11:00 | Seatran Discovery Co. Ltd | ||
Koh Tao | Koh Phangan | 10:00 | 11:30 | Songserm Express Boat | 250 THB | |
Koh Tao | Koh Phangan | 15:00 | 16:10 | Lomprayah | 350 THB | |
Surat Thani | Koh Phangan | 08:30 | 11:45 | Lomprayah | (Bus + ferry) - Suratthani (Airport) | 650 THB |
Surat Thani | Koh Phangan | 09:00 | 11:45 | Lomprayah | (Bus + ferry) - Suratthani (City) | 550 THB |
Surat Thani | Koh Phangan | 13:30 | 17:00 | Lomprayah | (Bus + ferry) - Suratthani (Airport) | 650 THB |
Surat Thani | Koh Phangan | 14:00 | 17:00 | Lomprayah | (Bus + ferry) - Suratthani (City) | 550 THB |
Surat Thani | Koh Phangan | 8:00 | 11:30 | Songserm Express Boat | (Bus + ferry) - |
Carte des ports et trajet en Ferrys pour se rendre a Koh phangan:
Cette carte étant un peu ancienne il est possible maintenant de se rendre a Koh phangan depuis Koh samui "big buddha" pier directement a Thongsala
Vidéo de l'arrivée en Ferrys Lomprayah à Koh Phangan: